免费咨询热线
400-105-9818考核对象:合作采挖户 / 采挖班组
考核周期:单次采挖作业(5 月中旬 —6 月下旬)
核心考核维度:虫草品质、操作规范、生态保护
总分值:100 分,85 分及以上为合格,可纳入下批次合作名单

| 考核维度 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 现场抽检方式 | 扣分项说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、虫草品质(50 分) | 1. 头草完整度 | 15 | 断草率≤1%,得 15 分;1%<断草率≤3%,得 10 分;断草率>3%,不得分 | 随机抽取头草批次 100 根,统计断草数量 | 每超 0.5% 断草率,扣 3 分 |
| 2. 分级准确率 | 20 | 头草、中草、尾草、残草分类无混淆,得 20 分;每出现 1 类混淆,扣 5 分 | 核查各等级竹篮标签与虫草实际形态是否匹配 | 混淆超 4 类,本项不得分 | |
| 3. 泥沙残留量 | 15 | 泥沙含量≤1%,得 15 分;1%<含量≤2%,得 10 分;含量>2%,不得分 | 随机抽取 20 根虫草,称重后清理泥沙,计算残留占比 | 每超 0.3% 泥沙含量,扣 3 分 | |
| 二、操作规范(30 分) | 1. 采挖工具合规性 | 10 | 使用宽≤3cm 的小羊角锄 + 软毛刷,得 10 分;工具不合规,不得分 | 现场检查采挖人携带工具规格 | 用宽锄或硬毛刷导致虫体损伤,额外扣 5 分 |
| 2. 鲜草存放方式 | 10 | 用透气竹篮存放,平铺无堆叠,得 10 分;用塑料袋密封 / 堆叠挤压,不得分 | 现场查看鲜草存放容器与摆放状态 | 发现鲜草闷霉,本项不得分且扣除该批次收购资格 | |
| 3. 阴干操作标准 | 10 | 阴凉通风处阴干,无暴晒 / 火烤,得 10 分;违规烘干,不得分 | 核查阴干场地环境 + 虫草干燥后形态 | 暴晒导致虫体干瘪,额外扣 5 分 | |
| 三、生态保护(20 分) | 1. 草皮回填质量 | 10 | 挖草坑洞全部回填压实,草皮无明显凹陷,得 10 分;每发现 1 处未回填,扣 2 分 | 按采挖区域 50% 面积巡查坑洞修复情况 | 未回填坑洞超 5 处,本项不得分 |
| 2. 作业区域合规性 | 10 | 严格在许可证划定区域作业,无越界,得 10 分;越界采挖,本项不得分且上报林草部门 | 核对采挖位置与许可证划定范围边界 | 进入生态保护区采挖,取消全年合作资格 |
考核结果应用
85-90 分:合格,按正常收购价结算;
91-95 分:良好,收购价上浮 3%;
96-100 分:优秀,收购价上浮 5%,授予东强堂优质采挖户称号;
85 分以下:不合格,需重新参加岗前培训,下批次采挖作业降级抽检。
Copyright © 2024 西藏藏农神草供应链有限公司 版权所有 藏ICP备17000317号-3
XML地图 //在线咨询 //自动收录